青岛工学院2024年人才招聘简章
一、学校简介
青岛工学院是教育部批准的民办普通本科高等学校,前身为2005年建校的中国海洋大学青岛学院,是由中国海洋大学申办,青岛伊力特德泰科教投资管理有限公司投资举办的独立学院。2011年,经教育部批准,转设为独立建制的普通本科院校,更名为青岛工学院。2016年,通过教育部本科教学工作合格评估。2021年,确立“立足青岛,服务国家战略,建设上合应用科技大学”目标,进入高质量发展阶段。2022年,入选山东省应用型本科高校建设支持高校。
学校位于青岛胶州湾畔、中国-上海合作组织地方经贸合作示范区,坐落在景色秀丽、气候宜人,素有“金胶州”之称的滨海城市青岛胶州市。校区紧邻沈海高速、青兰高速等高速公路出入口,距离青岛胶东国际机场、胶州火车站、青岛地铁8号线30分钟车程,交通十分便利。
学校下设9院1部:机电工程学院、信息工程学院、建筑工程学院、经济管理学院、外语学院、食品工程学院、基础教育学院、设计艺术与传媒学院、马克思主义学院、体育教学部。开设46个本科专业、11个专科专业,已形成以工学学科专业为主,经济学、管理学、文学、法学、艺术学等多学科专业协调发展的专业布局。其中计算机科学与技术、通信工程、食品科学与工程、工商管理、国际商务、能源与动力工程6个专业为“山东省民办本科高校优势特色专业”,通信工程、食品科学与工程、工商管理、能源与动力工程、软件工程5个专业为“山东省一流本科建设专业”,工业设计、数据科学与大数据技术2个专业为“青岛市一流本科建设专业”。
新时代,新征程,新使命,新青工。学校将以“立足青岛,服务上合示范区,建设上合应用科技大学”为目标,建设面向上合示范区的地方性大学、五育并举的“双创”型大学、与城市融合发展的高水平应用型大学。
根据学校发展需要现面向社会诚聘英才,热忱欢迎海内外各类专业人才加入,共同挥洒激情与才智,实现人生理想。
二、招聘要求
(一)政治思想要求
恪守社会主义核心价值观,拥护党的路线、方针、政策,遵纪守法,热爱教育事业。
(二)基本素质要求
有过硬的职业道德素质,有较强的事业心和责任感,有创新意识和发展潜力,身心健康,具备应聘岗位所需要的学历、专业、学术水平和教育教学能力。
(三)有下列情形之一的人员不得报名
1.曾因师德师风失范行为被解除公职或受过处分的;
2.有违法、违纪行为正在接受审查的;
3.有违反党和国家的民族宗教法律、法规和政策规定等行为的;
4.经有关部门认定有考试违纪行为且在停考期内的。
三、招聘岗位
根据工作需要,学校拟面向海内外引进优秀硕士、博士及高层次人才,具体岗位详见《青岛工学院2024年专任教师岗位汇总表》、《青岛工学院2024年高层次人才岗位汇总表》。
四、薪酬待遇
(一)学校实行岗位年薪制,根据岗位确定薪酬。硕士享受中级待遇;博士入校即可享受副高或正高级待遇,年薪12-50万元。符合我校引进政策的高层次人才采取“一事一议”原则。
(二)足额缴纳职工保险及住房公积金;享受带薪双休、国家规定节假日、寒暑假;享受国内外访学、挂职、进修等政策,选派优秀教师到国内外进修学习;享受节日福利及健康体检;
(三)录用人员被青岛市纳入高层次人才库的,享受政府20-100万的生活补贴及人才公寓。符合条件的毕业生享受青岛市博士、硕士研究生住房补贴。标准为硕士0.96万/年,博士1.44万/年,紧缺专业硕士1.44万/年,博士1.8万/年,连续发放3年。如在青岛落户并购买唯一商品住房的博士、硕士,分别给予15万元、10万元一次性安家费。
(四)首次来胶就业毕业生享受胶州市引进高校毕业生就业创业生活补贴。补贴标准为博士研究生2.4万/年,硕士研究生1.2万/年。“双一流”高校毕业生加发50%,连续发放3年。
(五)协助解决子女入托、基础教育入学问题,对符合就业条件的家属,学校协助妥善安置。
(六)学校可为符合条件的新入职教职员工提供免费住房。
五、应聘程序
(一)提交材料。应聘者扫描上方二维码下载“青岛工学院应聘人员报名登记表”,并将学历、学位、职称等相关佐证材料(PDF格式)文件一同打包以"姓名+毕业院校+专业+学历+应聘岗位+留学人才网"为标题,发送到人事处邮箱(hr@qit.edu.cn)。应届毕业生只需提供成绩单、毕业生就业推荐表的扫描件即可。
(二)面试考核。学校通过电子邮件通知材料审核通过的应聘者面试;应聘者需携带身份证、毕业证、学位证、职称证以及相关成果或证明原件参加面试,面试采取线上和线下结合的方式进行,具体形式以面试邮件通知为准。专任教师岗面试过程分为自我介绍、试讲、答辩、评委评议四个环节;高层次人才、博士、辅导员岗面试过程分为自我介绍、答辩、评委评议三个环节。
(三)录用通知。学校根据应聘者提交的材料和面试情况,经综合审议,向被录用人员发放录用通知,按学校规定时间来校报到并办理入职手续。
六、联系方式
地址:青岛胶州市福州南路236号青岛工学院人事处
联系人:宗老师
邮编:266300
电话:0532-82285118/82285666
Email: hr@qit.edu.cn
学校官网:http://www.qit.edu.cn/
附件1:青岛工学院2024年专任教师岗位汇总表
学院 | 学科/专业 | 学历学位/要求 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 硕士研究生及以上 |
自动化 | 硕士研究生及以上 | |
电气工程及其自动化 | 硕士研究生及以上 | |
能源与动力工程 | 硕士研究生及以上 | |
智能制造工程 | 硕士研究生及以上 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 硕士研究生及以上 |
软件工程 | 硕士研究生及以上 | |
通信工程 | 硕士研究生及以上 | |
网络工程 | 硕士研究生及以上 | |
物联网工程 | 硕士研究生及以上 | |
电子信息工程 | 硕士研究生及以上 | |
信息安全 | 硕士研究生及以上 | |
计算机应用技术 | 硕士研究生及以上 | |
人工智能 | 硕士研究生及以上 | |
数据科学与大数据 | 硕士研究生及以上 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 硕士研究生及以上 |
电子商务 | 硕士研究生及以上 | |
国际商务 | 硕士研究生及以上 | |
市场营销 | 硕士研究生及以上 | |
物流管理 | 硕士研究生及以上 | |
人力资源管理 | 硕士研究生及以上 | |
金融工程 | 硕士研究生及以上 | |
审计学 | 硕士研究生及以上 | |
大数据与会计 | 硕士研究生及以上 | |
财务管理 | 硕士研究生及以上 | |
知识产权 | 硕士研究生及以上 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 硕士研究生及以上 |
工程管理 | 硕士研究生及以上 | |
建筑学 | 硕士研究生及以上 | |
外语学院 | 英语 | 硕士研究生及以上 |
日语 | 硕士研究生及以上 | |
俄语 | 硕士研究生及以上 | |
德语 | 硕士研究生及以上 | |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 硕士研究生及以上 |
食品营养与检验教育 | 硕士研究生及以上 | |
食品质量与安全 | 硕士研究生及以上 | |
化学工程与工业生物工程 | 硕士研究生及以上 | |
设计艺术与传媒学院 | 产品设计 | 硕士研究生及以上 |
工业设计 | 硕士研究生及以上 | |
数字媒体技术 | 硕士研究生及以上 | |
数字媒体艺术 | 硕士研究生及以上 | |
视觉传达艺术设计 | 硕士研究生及以上 | |
基础教育学院 | 大学体育 | 硕士研究生及以上 |
大学英语 | 硕士研究生及以上 | |
数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计等 | 硕士研究生及以上 | |
汉语言文学 | 硕士研究生及以上 | |
社会体育指导与管理 | 硕士研究生及以上 | |
公共艺术(音、美、书、戏、舞) | 硕士研究生及以上 | |
心理学 | 硕士研究生及以上 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、中国近现代史、思政、哲学、法学、军事理论、国家安全、社会工作等 | 硕士研究生及以上 |
学生工作部(辅导员) | 与学校现有专业相关或相近 | 硕士研究生及以上、中共党员 |
附件2:青岛工学院2024年高层次人才岗位汇总表
学院 | 学科/专业 | 学历学位/要求 |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 博士研究生或副高级职称以上 |
自动化 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
电气工程及其自动化 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
能源与动力工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
智能制造工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 博士研究生或副高级职称以上 |
软件工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
通信工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
网络工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
物联网工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
电子信息工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
信息安全 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
计算机应用技术 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
人工智能 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
数据科学与大数据 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
经济管理学院 | 工商管理 | 博士研究生或副高级职称以上 |
电子商务 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
国际商务 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
市场营销 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
物流管理 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
人力资源管理 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
金融工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
审计学 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
大数据与会计 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
财务管理 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
知识产权 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 博士研究生或副高级职称以上 |
工程管理 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
建筑学 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
外语学院 | 英语 | 博士研究生或副高级职称以上 |
日语 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
俄语 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
德语 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
食品工程学院 | 食品科学与工程 | 博士研究生或副高级职称以上 |
食品营养与检验教育 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
食品质量与安全 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
化学工程与工业生物工程 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
设计艺术与传媒学院 | 产品设计 | 博士研究生或副高级职称以上 |
工业设计 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
数字媒体技术 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
数字媒体艺术 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
视觉传达艺术设计 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
基础教育学院 | 大学体育 | 博士研究生或副高级职称以上 |
大学英语 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
数学、运筹学与控制论、概率论与数理统计 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
汉语言文学 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
社会体育指导与管理 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
公共艺术(音、美、书、戏、舞) | 博士研究生或副高级职称以上 | |
心理学 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
教育学 | 博士研究生或副高级职称以上 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论、中国近现代史、思政、哲学、法学、军事理论、国家安全、社会工作等 | 博士研究生或副高级职称以上 |
教育教学研究中心 | 不限 | 博士研究生或教授职称 |
原文出处:
https://www.qit.edu.cn/info/1015/31531.htm